120 sommets dépassant 2000m sont référencés en Corse. En voici la liste exhaustive ainsi que la date à laquelle j'ai effectué leur ascension.
Mon objectif étant de fouler leur pointe à tous, je tiendrai à jour ce tableau au fur et à mesure de mes "conquêtes".
Mon objectif étant de fouler leur pointe à tous, je tiendrai à jour ce tableau au fur et à mesure de mes "conquêtes".
Ordre | Sommet | Altitude | Date ascension | Ordre d'asc. |
1 | Monte Cintu | 2 706 | 30/07/2000 | 2 |
2 | Capu Ciuntrone | 2 656 | ||
3 | Monte Ritondu | 2 622 | 15/07/2001 | 11 |
4 | Pointe des Eboulis | 2 607 | 30/07/2000 | 3 |
5 | Punta Sellula | 2 592 | ||
6 | Punta Mufrena | 2 590 | 20/09/2005 | 47 |
7 | Capu à u Verdatu | 2 583 | 20/06/2007 | 62 |
8 | Capu Biancu | 2 562 | ||
9 | Punta Minuta | 2 556 | 23/09/2005 | 48 |
10 | Capu Falu | 2 540 | 17/06/2007 | 59 |
11 | Punta Rufi (aiguille Gregorovius) | 2 535 | ||
13 | Paglia Orba | 2 525 | 10/09/2000 | 4 |
12 | Monte Puzzulu | 2 525 | 15/07/2001 | 12 |
14 | Punta Galera | 2 520 | 20/09/2005 | 46 |
15 | Capu Larghja (ouest) | 2 503 | 17/06/2007 | 58 |
16 | Punta Crucetta | 2 499 | 23/09/2005 | 50 |
17 | Capu Rossu | 2 498 | 23/09/2005 | 49 |
18 | A Maniccia | 2 496 | ||
19 | Monte Cardu | 2 453 | 21/07/2001 | 15 |
20 | Punta Filicina | 2 437 | ||
21 | Punta Lattiniccia | 2 413 | 21/07/2001 | 16 |
22 | Punta Nera di u Stazzu Vechju | 2 403 | ||
23 | Monte Padru | 2 390 | 08/04/2006 | 51 |
24 | Monte d'Oru | 2 389 | 17/09/2000 | 5 |
25 | Punta a i Ciotti | 2 379 | ||
26 | Monte Rinosu | 2 352 | 16/09/2001 | 18 |
27 | Petra Niella | 2 345 | 17/10/2004 | 37 |
28 | Punta Muzzella | 2 342 | 08/07/2001 | 10 |
29 | Capu Tafunatu | 2 335 | ||
30 | Punta Artica | 2 327 | ||
31 | Punta a è Porte | 2 313 | 16/09/2005 | 43 |
32 | Cima di a Statoghja | 2 305 | ||
33 | Capu Borba | 2 305 | ||
34 | Capu à l'Inzecca | 2 299 | 17/06/2007 | 60 |
35 | Capu à ù Chjostru | 2 295 | 07/07/2001 | 9 |
36 | Capu Ucellu | 2 285 | ||
37 | Punta di Valle Longa | 2 281 | 16/09/2001 | 19 |
38 | Punta a è Grutelle | 2 277 | 20/10/2004 | 38 |
40 | Punta d'Urlandinu | 2 273 | 16/09/2001 | 20 |
39 | Capu Tighjettu | 2 273 | ||
41 | Capu Sellula | 2 273 | ||
42 | Capu Razinu | 2 268 | ||
43 | Capu à i Sorbi | 2 267 | 29/05/2003 | 29 |
45 | Sarra è Punta di Rinella | 2 266 | 16/09/2005 | 44 |
44 | Punta di i Setti Lavi | 2 266 | 16/09/2005 | 45 |
46 | Monte Tortu | 2 262 | 16/09/2001 | 21 |
47 | Lumbarducciu | 2 261 | 16/06/2002 | 25 |
48 | Punta à a Vetta | 2 255 | ||
49 | Punta Migliarellu | 2 254 | ||
50 | Punta Capanella | 2 250 | ||
52 | Punta Bacinellu | 2 247 | 16/09/2001 | 17 |
51 | Pic von Cube | 2 247 | ||
53 | Punta Capitellu | 2 245 | 10/09/2005 | 42 |
54 | Punta Licciola | 2 235 | ||
55 | Cima San Gavinu | 2 222 | 07/07/2001 | 6 |
56 | Pointe Lejosne | 2 211 | ||
57 | Punta di Ciaccone | 2 210 | 21/07/2001 | 14 |
58 | Cima di Paratelle | 2 206 | 07/07/2001 | 7 |
59 | Punta à u Missoghju | 2 201 | ||
60 | Capu di u Vallone Rossu | 2 195 | ||
61 | Punta di Castelluccia | 2 188 | ||
62 | Capu di a Crucetta | 2 186 | ||
63 | Capu di Villa | 2 184 | ||
64 | Punta di Castelli | 2 180 | ||
65 | Cima à i Mori | 2 180 | ||
66 | Cima a e Grutelle | 2 177 | 07/07/2001 | 8 |
67 | Capu Rossu | 2 161 | ||
68 | Monte Niellu | 2 157 | ||
69 | Capu di a Marcia | 2 154 | 11/06/2007 | 54 |
70 | Punta Stranciacone | 2 151 | ||
71 | A Mufrella | 2 148 | 11/06/2007 | 53 |
72 | Capu Ladruncellu | 2 145 | 02/06/2003 | 36 |
73 | Monte Curona | 2 144 | 25/10/2004 | 41 |
74 | Sarra è Punta de Rinosu | 2 143 | ||
75 | Punta di Tula | 2 142 | 31/05/2003 | 34 |
76 | Punta Muratellu | 2 141 | 28/05/2003 | 27 |
77 | Capu à u Corozzu | 2 139 | 11/06/2007 | 56 |
78 | Monte Alcudina | 2 134 | 25/05/2002 | 23 |
79 | Punta di Valle Tremuli | 2 130 | 25/05/2002 | 24 |
80 | Punta Scaraghjana | 2 128 | ||
81 | Torre Manica | 2 124 | ||
82 | Monte di Ghjuvan Paulu | 2 123 | ||
83 | Punta Sfrundittata | 2 121 | ||
84 | Punta Cancellone | 2 120 | ||
85 | Punta à a Casa | 2 116 | ||
86 | Capu di u Facciatu | 2 114 | ||
87 | Punte à l'Uriente | 2 112 | 14/04/2006 | 52 |
88 | Punta di Capizzolu | 2 106 | 21/07/2001 | 13 |
89 | Capu à e Ghjarghjole | 2 105 | ||
90 | Punta Scaldasole | 2 101 | ||
91 | Capu di l'Undella | 2 101 | 25/10/2004 | 39 |
92 | Cimatella | 2 098 | 30/05/2003 | 31 |
93 | Monte di Pozzulu | 2 086 | ||
95 | Punta Mezzagnu | 2 085 | 11/06/2007 | 55 |
94 | Punta Gialla | 2 085 | 11/06/2007 | 57 |
97 | Capu Terri Corscia | 2 079 | 20/06/2007 | 61 |
98 | Capu Scaffone | 2 075 | ||
99 | U Dentu d'Ascu | 2 065 | ||
101 | I Forbici | 2 062 | 30/05/2003 | 32 |
100 | Capu à e Furcelle | 2 062 | 30/05/2003 | 33 |
102 | Punta di e Cricche | 2 057 | ||
96 | Capù à u Corbu | 2 052 | 25/10/2004 | 40 |
103 | Capu à a Cuccula | 2 049 | ||
105 | Punta à a Cappella | 2 041 | 26/05/2003 | 26 |
104 | Capu à Curia | 2 041 | ||
106 | Punta Culaghja | 2 034 | 01/06/2003 | 35 |
107 | Punta Cappella | 2 032 | 16/09/2001 | 22 |
108 | Capu à ù Dente | 2 029 | ||
109 | Punta Silvastriccia | 2 025 | ||
111 | Punta di Pinzi Corbini | 2 021 | 28/05/2003 | 28 |
110 | Monte Pianellu | 2 021 | ||
113 | Punta di Tintinnaghja | 2 018 | ||
112 | Monte Albanu | 2 018 | ||
114 | Capu di a Mufraghja | 2 015 | ||
115 | Monte Piaghjola | 2 014 | ||
116 | Punta Radiche | 2 012 | 14/08/1994 | 1 |
117 | Punta Pisciaghja | 2 012 | ||
118 | Punta Rinosa | 2 008 | ||
119 | Capu à u Tozzu | 2 007 | ||
120 | Capu a u Prunu | 2 006 | 30/05/2003 | 30 |
Nombre de sommets "vaincus" : 62 (mise à jour : le 20 juin 2007)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire